Моторы
- 30
- 60
- 90
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Rotex, Vinis, Universal |
D диаметр, mm: | 2 |
D1 диаметр, mm: | 27 |
H высота, mm: | 13 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Rotex, Vinis, Universal |
Мощность, W: | 15 |
D диаметр, mm: | 5 |
H высота, mm: | 15 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Rotex, Vinis, Universal |
Мощность, W: | 15 |
D диаметр, mm: | 5 |
H высота, mm: | 15 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Rotex, Universal |
Мощность, W: | 12 |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 20 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Rotex, Universal |
Мощность, W: | 20 |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 20 |
Тип производителя: | Аналог |
Совместимость: | Rotex, Zelmer, Zelmotor, Ветерок |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 20 |
H1 высота, mm: | 60 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Vinis, Universal |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 26 |
Напряжение, V: | 230 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Vinis, Universal |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 25 |
H1 высота, mm: | 66 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Vinis |
Мощность, W: | 15 |
D диаметр, mm: | 130 |
H высота, mm: | 78 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Vinis |
Мощность, W: | 15 |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 35 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Vinis, Universal |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 25 |
H1 высота, mm: | 65 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Saturn, Universal |
Мощность, W: | 15 |
D диаметр, mm: | 5 |
H высота, mm: | 15 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Zelmer, Zelmotor |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 18 |
H1 высота, mm: | 62 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Zelmer, Zelmotor |
D диаметр, mm: | 134 |
H высота, mm: | 61 |
Напряжение, V: | 220-240 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Ветерок |
D диаметр, mm: | 150 |
H высота, mm: | 85 |
Напряжение, V: | 220 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Ветерок |
Мощность, W: | 18 |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 25 |
Тип производителя: | Аналог |
Совместимость: | Rotex, Дива, Ротор, Universal |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 16 |
H1 высота, mm: | 56 |
Тип производителя: | Оригинал |
Совместимость: | Дива, Ротор |
D диаметр, mm: | 4 |
H высота, mm: | 21 |
H1 высота, mm: | 60 |
Моторы (двигатели) для сушек (сушилок) овощей и фруктов мировых производителей:
Aurora, Binatone, Biosec, Bomann, Camry, Cardinal, Clatronic, Delfa, Dex, Elbee, Elenberg, Ergo, Ezidri, First, Gondol, Gorenje, Grunhelm, Hilton, Leifheit, Liberton, Maestro, Magio, Maxwell, Mesko, Mirta, MPM, Mystery, Niewiadow, Novital, Orava, Orion, Philippe Ratek, Polaris, Rotex, Saturn, Scarlett, Sencor, Shivaki, Supra, VES Electric, Vinis, Vitek, Zelmer, Беломо, Ветерок, Ротор, Суховей, Чудесница.
При выборе мотора просим обратить Ваше внимание на следующие технические характеристики:
ВНЕШНИЙ ВИД - внешний вид, габаритные размеры
СОВМЕСТИМОСТЬ - совместимость с брендом
D ДИАМЕТР, MM - диаметр вала (в редких случаях диаметр наружный с крыльчаткой)
H ВЫСОТА, MM - высота вала (в редких случаях высота наружная с крыльчаткой)
H1 ВЫСОТА, MM - высота наружная (габаритная)
ТИП КРЕПЛЕНИЯ - тип крепления мотора
Интернет магазин ВАЛЛЕ предоставляет Вам широкий ассортимент моторов для овощесушилок.
Для удобства подбора мотора мы предоставляем качественные фотографии и максимально указываем технические характеристики.
Производитель может использовать разные маркировки товара. По-этому при получении товара Вы можете увидеть маркировку отличную от маркировки на фотографии. При этом характеристики товара остаются неизменными.