- Головна
- Нові товари
- Фреон R-404a, 800 г (з клапаном Шредера, подвійний)
Фреон R-404a, 800 г (з клапаном Шредера, подвійний)
- Огляд
- Характеристики
- Відгуки0
- Модельний ряд
Фреон R-404a (тетрафторетан)
• балон вагою 800 г
• з клапаном Шредера (під кран RTM 1/4" SAE)
• 2 клапани (заправний із зовнішньою різьбою + заводський сервісний із внутрішньою різьбою)
• під'єднання - зовнішня різьба 1/4" SAE
Виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд ємності без зміни або погіршення
характеристик товару.
Існує чимало різновидів холодоагентів, що широко застосовуються в холодильному та кліматичному
обладнанні. Фреони серед них виділяються найбільшою універсальністю та зручністю використання. Ці
речовини закипають при низькому тиску, а при високому випадають у конденсат, що і зумовлює їхнє широке
застосування.
Розрізняють такі види фреонів (хладонів):
- хлорфторвуглеці (CFC, ClFC)
- хлорфторвуглеводні (HCFC, HClFC)
- фторвуглеці/перфторвуглеводні (CF)
- бромфторвуглеці (BCF, BrFC)
- фторвуглеводні (HFC)
Хладагент R-404a є сумішшю з хладонів R-143a (52%), R-134a (4%) та R-125a (44%).
Переваги:
- незмінність робочих характеристик
- не підтримує горіння
- термічна та хімічна стабільність
- нульовий озоноруйнуючий потенціал
Незважаючи на всі свої переваги при дотику до полум'я розкладається і утворює вкрай токсичні продукти.
Також має високий потенціал глобального потепління.
| Стан | Новий |
| Призначення | Для холодильників |
| Тип | Фреон и комплектующие |
| Кількість одиниць, шт | 1 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Додаткові характеристики | Баллон з клапаном Шредера (під кран RTM 1/4" SAE). 2 клапани (заправний із зовнішньою різьбою + заводський сервісний із внутрішньою різьбою) |
| Дополнительные характеристики | Баллон с клапаном Шредера (под кран RTM 1/4" SAE). 2 клапана (заправочный с наружной резьбой + заводской сервисный с внутренней резьбой) |
| Форма випуску | Балон |
| Вага | 800 г |
| Під'єднання | Вихід із зовнішньою різьбою 1/4" SAE |
| Температура кипіння (нормальна) | -46,6 °С |
| Критичний тиск | 3,74 МПа |
| Критична температура | 72,1 °С |
| Озоноруйнівний потенціал | 0 ODP |
| Молекулярна вага | 97,6 г/моль |
| Щільність рідини (при 25 °С) | 1045 кг/м³ |
| Щільність насиченої пари (при 25 °С) | 65,35 кг/м³ |
| Розчинність у воді | Не розчинний |
| Склад холодоагенту | R-143a (52 %), R-134a (4 %) и R-125a (44 %) |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Для холодильников |
| шт | 1 |
| Подсоединение | Выход с наружной резьбой 1/4" SAE |
| Форма выпуска | Баллон |
| Вес | 800 г |
| Температура кипения (нормальная) | -46 |
| Критическое давление | 3 |
| Критическая температура | 72 |
| Озоноразрушающий потенциал | 0 ODP |
| Молекулярный вес | 97 |
| Плотность жидкости (при 25 °С) | 1045 кг/м³ |
| Растворимость в воде | Не растворим |
| Состав хладагента | R-143a (52 %) |
| Плотность насыщенного пара (при 25 °С) | 65 |
Фреон R-404a, 800 г (з клапаном Шредера, подвійний) відгуків
Категорії:Фреони герметики течешукачі
